EASY 投票アンケート

また食べたい日替わり投票所
2003,9,21 再スタート

戻る

12/05/18(金) 14:15:35 現在、投票総数503です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。
一人月間一票まで。短期間に組織票と思われる投票は無効にする場合があります。
投票した項目をクリックしてコメントを書いてください。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
1 鶏のチリトマト煮 * 99 19.6%
2 ドライカレー * 93 18.4%
3 牛すじカレー * 58 11.5%
4 オムライス * 45 8.9%
5 豚キムチ鍋 * 28 5.5%
6 親子カツ丼 * 21 4.1%
7 鶏の竜田揚げおろしダレ * 20 3.9%
8 豚肉とキムチのあんかけ炒飯 17 3.3%
8 チキン赤ワイン煮 17 3.3%
8 チキン・クリーム煮 * 17 3.3%
11 かつお刺身 13 2.5%
12 鶏つみれ鍋 * 11 2.1%
13 牛肉とレタスのあんかけ炒飯 * 9 1.7%
14 鶏のから揚げ * 6 1.1%
14 カレイの唐揚げ甘酢あんかけ * 6 1.1%
16 レバーと野菜の牡蠣油炒め * 5 0.9%
17 豚カルビ丼 * 4 0.7%
17 煮込みハンバーグ * 4 0.7%
17 まぐろつみれ鍋 * 4 0.7%
20 厚あげと青菜の鶏そぼろ炒め * 3 0.5%
20 塩牛丼 3 0.5%
20 ネギ焼豚丼 * 3 0.5%
20 チキン和風ハンバーグ * 3 0.5%
24 穴子と野菜の天丼 * 2 0.3%
24 鶏肉とにんにく芽のピリ辛炒め * 2 0.3%
24 ジャンボチキンカツ * 2 0.3%
24 さばの唐揚げトマトソース * 2 0.3%
24 いわしの蒲焼き * 2 0.3%
29 豚肉とキャベツの味噌炒め * 1 0.1%
29 ニラと卵の牡蠣油炒め * 1 0.1%
29 さんまの蒲焼き * 1 0.1%
29 さばの竜田揚げみぞれあん * 1 0.1%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1