EASY 投票アンケート

また食べたい日替わり投票所
2003,9,21 再スタート

戻る

09/01/06(火) 09:16:59 現在、投票総数333です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。
一人月間一票まで。短期間に組織票と思われる投票は無効にする場合があります。
投票した項目をクリックしてコメントを書いてください。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
1 鶏のチリトマト煮 * 72 21.6%
2 牛すじカレー * 46 13.8%
2 ドライカレー * 46 13.8%
4 オムライス * 35 10.5%
5 豚キムチ鍋 * 17 5.1%
6 豚肉とキムチのあんかけ炒飯 16 4.8%
7 チキン・クリーム煮 * 15 4.5%
8 親子カツ丼 * 14 4.2%
8 鶏の竜田揚げおろしダレ * 14 4.2%
10 チキン赤ワイン煮 10 3%
11 鶏つみれ鍋 * 9 2.7%
12 かつお刺身 8 2.4%
13 レバーと野菜の牡蠣油炒め * 5 1.5%
14 豚カルビ丼 * 4 1.2%
14 鶏のから揚げ * 4 1.2%
14 牛肉とレタスのあんかけ炒飯 * 4 1.2%
17 まぐろつみれ鍋 * 3 0.9%
18 厚あげと青菜の炒め * 2 0.6%
18 カレイの唐揚げ甘酢あんかけ * 2 0.6%
18 いわしの蒲焼き * 2 0.6%
21 煮込みハンバーグ * 1 0.3%
21 鶏肉とにんにく芽のピリ辛炒め * 1 0.3%
21 塩牛丼 1 0.3%
21 ネギ焼豚丼 * 1 0.3%
21 さばの唐揚げトマトソース * 1 0.3%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1